Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$439,9003 beds 2 full baths1,006 sqft lot 5,999 sqftMLS 40615930
-
$3,900,0006 beds 4 full, 1 part baths7,000 sqft lot 19.41 acMLS 40615853
-
1 bed 1 full bath758 sqftMLS 40615794
-
$619,9504 beds 2 full baths1,879 sqft lot 7,100 sqftMLS 40615732
-
$474,9003 beds 3 full baths1,202 sqft lot 4,401 sqftMLS 40615714
-
$949,0004 beds 3 full, 1 part baths3,343 sqft lot 9,674 sqftMLS 40615695
-
$385,0005 beds 1 full bath1,540 sqft lot 4,999 sqftMLS 40615728
-
$399,0004 beds 2 full baths1,311 sqft lot 4,999 sqftMLS 40615633
-
$1,029,0003 beds 3 full baths3,061 sqft lot 13,671 sqftMLS 40615615
-
$599,9423 beds 2 full baths1,574 sqft lot 6,350 sqftMLS 40615543
-
$625,0004 beds 2 full baths1,732 sqft lot 8,775 sqftMLS 40615523
-
$479,9004 beds 2 full baths1,302 sqft lot 6,300 sqftMLS 40615500
-
$515,0003 beds 1 full, 1 part baths1,400 sqft lot 6,000 sqftMLS 40615484
-
$450,0004 beds 2 full baths1,212 sqft lot 8,544 sqftMLS 40615470
-
$800,0003 beds 2 full baths1,914 sqft lot 3.64 acMLS 40615344
-
$429,0002 beds 2 full baths1,280 sqft lot 6,030 sqftMLS 40615634
-
$859,0004 beds 3 full baths2,845 sqft lot 10,491 sqftMLS 40615551
-
$1,100,0004 beds 3 full, 1 part baths3,732 sqft lot 15,200 sqftMLS 40615262
-
$559,0004 beds 2 full baths2,050 sqft lot 6,914 sqftMLS 40615182
-
$299,0002 beds 1 full bath1,062 sqft lot 5,000 sqftMLS 40614904
-
$300,0002 beds 1 full bath972 sqft lot 11,285 sqftMLS 40614819
-
$924,0004 beds 4 full, 1 part baths3,770 sqft lot 13,950 sqftMLS 40614777
-
$475,0003 beds 2 full baths1,347 sqft lot 6,000 sqftMLS 40614756
-
$435,0003 beds 1 full bath1,034 sqft lot 7,500 sqftMLS 40614711
-
$449,900Price Drop3 beds 2 full baths1,110 sqft lot 4,900 sqftMLS 40614706
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2013.
































