Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$765,0003 beds 2 full baths1,915 sqft lot 5,009 sqftMLS 40615527
-
$1,209,0004 beds 3 full, 1 part baths3,148 sqft lot 15,246 sqftMLS 40615300
-
$699,9503 beds 2 full baths1,769 sqft lot 5,000 sqftMLS 40615274
-
$985,0005 beds 2 full, 1 part baths3,003 sqft lot 9,975 sqftMLS 40615250
-
$1,149,0005 beds 3 full baths2,778 sqft lot 19,920 sqftMLS 40615163
-
$1,299,0004 beds 3 full, 1 part baths3,311 sqft lot 14,000 sqftMLS 40615138
-
$3,998,8886 beds 5 full, 1 part baths7,898 sqft lot 1.03 acMLS 40615497
-
$1,050,0004 beds 3 full baths3,488 sqft lot 7,120 sqftMLS 40615189
-
$949,0005 beds 2 full, 1 part baths2,660 sqft lot 12,100 sqftMLS 40615119
-
$579,9004 beds 2 full, 1 part baths1,946 sqft lot 4,025 sqftMLS 40614955
-
$380,0003 beds 1 full, 1 part baths1,358 sqft lot 1,008 sqftMLS 40614950
-
$665,0003 beds 3 full baths2,195 sqft lot 2,464 sqftMLS 40614843
-
$1,600,0005 beds 3 full, 1 part baths3,200 sqft lot 19,000 sqftMLS 40614941
-
$1,699,0005 beds 4 full, 1 part baths5,000 sqft lot 36,000 sqftMLS 40614933
-
$799,9503 beds 2 full, 1 part baths2,046 sqft lot 5,880 sqftMLS 40614922
-
$1,499,0004 beds 3 full, 1 part baths3,600 sqft lot 40,400 sqftMLS 40614915
-
$1,248,0006 beds 4 full baths3,667 sqft lot 15,681 sqftMLS 40614916
-
$995,0006 beds 3 full baths2,715 sqft lot 24,700 sqftMLS 40614880
-
$379,9502 beds 1 full, 1 part bathslot 39,720 sqftMLS 40614868
-
$1,029,0005 beds 3 full baths3,003 sqft lot 9,968 sqftMLS 40614850
-
$1,099,0004 beds 2 full, 1 part baths2,666 sqft lot 17,325 sqftMLS 40614835
-
$1,199,9504 beds 4 full baths3,958 sqft lot 7,298 sqftMLS 40614829
-
$925,0004 beds 2 full, 1 part baths2,363 sqft lot 15,200 sqftMLS 40614828
-
$2,495,0005 beds 3 full, 1 part baths4,486 sqft lot 2.38 acMLS 40614815
-
$824,9003 beds 2 full baths2,131 sqft lot 6,660 sqftMLS 40614823
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2013.
































